Who am I?
My name is William Lin (Often known as whale XD)
CTF Player (Web+Crypto Most) + Learning Pentesting/Research
Teams: whale120/wha13
@CakeistheFake/ICEDTEA/QnQSec
Is it possible to put a whale into a fridge?
Selected CTFs/Awards
放一些我比較喜歡/名次靠前的CTF
For more? CTFTime!
Year | Competition | Award/Ranking |
---|---|---|
2025 | AIS3 EOF FINAL | rk.2 Team:CakeisTheFake |
2025 | x3CTF (feat. mvm) | rk.27/1391 Team:ICEDTEA |
2025 | Alpacahack Round 9 | rk.17 User:Whale120 |
2025 | WolvCTF | rk.9 Team: QnQSec |
2025 | KnightCTF | rk.14 Team:QnQSec |
2025 | UofTCTF | rk.27 Team:ICEDTEA |
2025 | IrisCTF | rk.40 Team:ICEDTEA |
2024 | HITCON CTF FINAL | rk.10/Taiwan Star Team:星爆牛炒竹狐 |
2024 | DEVCORE 全國資訊安全獎學金 | 獲獎者 |
2024 | AIS3 專題發表 (LaTeX 0-days) | 最佳專題獎 |
2024 | AIS3 PRE EXAM | rk.2 User:Whale120 |
2024 | AIS3 EOF FINAL | rk.6 Team:ButterOverFork |
2024 | SunShine CTF | rk.10 Team:WAN |
2024 | Patriot CTF | rk.33 Team:ICEDTEA |
2024 | Pearl CTF | rk.16 Team:CakeisTheFake |
2023 | 金盾獎 (國高中組) | rk.2 Team:RestOrPwn |
2023 | CGGC | rk.9 Team:芙莉熊 |
2023 | Hackappatoi CTF’23 | rk.12 Team:CakeisTheFake |
Bounties/Researches/Drills
還有一些通報中的,陸續會上來 orz
Year | Name | Role |
---|---|---|
2025 | 114年電商產業外網資安檢測服務 | 攻擊手 |
2025 | NASA CSRF to XSS | REPORTER |
2024 | 行政院113年網路攻防演練 | 攻擊手 |
2024 | 113教育體系資安攻防演練 | 檢測員 |
2024 | nasa-latex-docs RCE | REPORTER |
2024 | CVE-2024-35515 SQLiteDict RCE | DISCOVERER |
2024 | [Bounty] 耀億工業股份有限公司 LFI | REPORTER |
Activities/Lectures
Year | Name | Role |
---|---|---|
2025 | GCC (Global Cybersecurity Camp) | Taiwan Representative |
2024 | THJCC 臺灣高中聯合資安競賽 | 總召 |
2024 | AIS3 JUNIOR | 助教 |
2023~2025 | 台灣好厲駭 8~9th | 高階培訓學員 |
2023 | AIS3 JUNIOR | 學員 |
2023 | 五校聯合社課 | Cyber Security 講師 |
2023 | 資訊研究社 | 社長/資安教學 |
2023 | APMOC | 學員 |
2023 | IMOC | 學員 |
2022 | IMOC | 學員 |
2022 | APCSCAMP | 學員 |
Contributed CTFs
TBD
- No Hack No CTF
- THJCC CTFs
A bunch of confusing CTFs in my school’s club
Competitive Programming
Year | Competition | Award |
---|---|---|
2024 | 成大高中生邀請賽 | 佳作 |
2023 | HP CodeWars | rk.6 |
2023 | 成大高中生邀請賽 | 佳作 |
2023 | APCS | Implementation:5, Concept:4 |
2022 | ISSC | rk.9 National |
Mathematics
Year | Competition | Award |
---|---|---|
2024 | APMO | 14 POINTS (same score as the bronze medal…) |
2023 | ARML LOCAL | Group National rk.3 |
2022 | TRML | National Silver Award |
2022 | 全國數學奧林匹克 | Personal Gold Award |