Who am I?
My name is William Lin (Often known as whale XD)
CTF Player (Web+Crypto Most) + Learning Pentesting/Research
Teams: whale120/wha13@CakeistheFake/ICEDTEA/Orange Fan Club
Also, I’m the founder of ICEDTEA
Is it possible to put a whale into a fridge?
Certs
HTB Certified Penetration Testing Specialist (HTB CPTS)
心得 (link)
Credly (link)
HTB Badge (link)HTB Certified Offensive AI Expert (HTB COAE)
心得 (link)
Credly (link)
HTB Badge (link)HTB Certified Web Exploitation Specialist (HTB CWES)
心得 (link)
Credly (link)
HTB Badge (link)
Working Experiences
DEVCORE 9th Security Research Intern
- 2026/03~2026/08
電商產業外網資安檢測服務 攻擊手
- 2025/01~2025/03
行政院網路攻防演練 攻擊手
- 2024~2025
教育體系資安攻防演練 檢測員
- 2024~2025
Selected CTFs/Awards
放一些我比較喜歡/名次靠前的CTF
For more? CTFTime!
| Year | Competition | Award/Ranking |
|---|---|---|
| 2026 | DEFCON CTF Final | rk.6 Team: Orange Fan Club |
| 2026 | DEFCON CTF Qual | rk.2 Team: Orange Fan Club |
| 2026 | Hack The Tainan - 紅藍軍攻防資安競賽 | rk.1 Team: 黑魔法大壞蛋大壞蛋depon |
| 2026 | Srdnlen CTF Qual | rk.17 Team:ICEDTEA |
| 2026 | Dice CTF Qual | rk.23 Team:fewer |
| 2026 | LA CTF | rk.9 Team:ICEDTEA |
| 2025 | HITCON Exhibition CTF | rk.3 Team:ICEDTEA |
| 2025 | AIS3 EOF FINAL | rk.2 Team:CakeisTheFake |
| 2025 | 神盾盃 Final | rk.2 Team:CakeisTheFake |
| 2025 | HITCON CTF QUAL | rk.29 / Taiwan 4th Team:ICEDTEA |
| 2025 | 神盾盃 Qual | rk.3 Team:CakeisTheFake |
| 2025 | osu!gaming CTF | rk.11 Team:ICEDTEA |
| 2025 | N0PSCTF | rk.7 Team:ICEDTEA |
| 2025 | WHYHACK CTF | rk.19 Team:ICEDTEA |
| 2025 | x3CTF (feat. mvm) | rk.27 Team:ICEDTEA |
| 2025 | Alpacahack Round 9 | rk.17 User:Whale120 |
| 2025 | WolvCTF | rk.9 Team: QnQSec |
| 2025 | KnightCTF | rk.14 Team:QnQSec |
| 2025 | UofTCTF | rk.27 Team:ICEDTEA |
| 2025 | IrisCTF | rk.40 Team:ICEDTEA |
| 2024 | HITCON CTF FINAL | rk.10/Taiwan Star Team:星爆牛炒竹狐 |
| 2024 | DEVCORE 全國資訊安全獎學金 |
獲獎者 |
| 2024 | AIS3 專題發表 (LaTeX 0-days) |
最佳專題獎 |
| 2024 | AIS3 PRE EXAM | rk.2 User:Whale120 |
| 2024 | AIS3 EOF FINAL | rk.6 Team:ButterOverFork |
| 2024 | SunShine CTF | rk.10 Team:WAN |
| 2024 | Patriot CTF | rk.33 Team:ICEDTEA |
| 2024 | Pearl CTF | rk.16 Team:CakeisTheFake |
| 2023 | 金盾獎 (國高中組) | rk.2 Team:RestOrPwn |
| 2023 | CGGC | rk.9 Team:芙莉熊 |
| 2023 | Hackappatoi CTF’23 | rk.12 Team:CakeisTheFake |
Bounties/Researches/Drills
“Selected”
| Year | Name | Role |
|---|---|---|
| 2026 | QNAP QuMagie RCE | REPORTER |
| 2026 | QNAP Multimedia Streaming Console Local File Inclusion |
REPORTER |
| 2026 | CVE-2026-26245 QNAP Video Station SQLi |
REPORTER |
| 2026 | CVE-2026-26244 QNAP Video Station SQLi |
REPORTER |
| 2025 | taipower bug bounty(APK Game Hacking) | REPORTER |
| 2025 | taipower bug bounty(Info Leak) | REPORTER |
| 2025 | taipower bug bounty(XSS*2) | REPORTER |
| 2025 | taiwater bug bounty(Info Leak) | REPORTER |
| 2025 | NASA CSRF to XSS | REPORTER |
| 2025 | CVE-2025-57257 LFI2RCE | REPORTER |
| 2024 | nasa-latex-docs RCE | REPORTER |
| 2024 | CVE-2024-35515 SQLiteDict RCE | DISCOVERER |
| 2024 | [Bounty] 耀億工業股份有限公司 LFI | REPORTER |
Activities/Lectures
| Year | Name | Role |
|---|---|---|
| 2026 | SCIST Crypto Basic/Advance | 講師 |
| 2025 | AIS3好厲駭 學員成果發表會 APK Game Hacking in Bug Bounty |
講者 |
| 2025 | COSCUP 開源人年會 Workshop - Ruby 醬 ~ 駭! 分分鐘帶你用 Metasploit 打下網站 |
講者 |
| 2025 | GCC (Global Cyber-security Camp) |
Taiwan Representative |
| 2025 | 台灣資安大會 Cyber Talent | 講者 |
| 2024 | THJCC 臺灣高中 聯合資安競賽 |
總召 |
| 2024 | AIS3 JUNIOR | 助教 |
| 2023~2025 | 台灣好厲駭 8~9th | 高階培訓學員 |
| 2023 | AIS3 JUNIOR | 學員 |
| 2023 | 五校聯合社課 | Cyber Security 講師 |
| 2023 | 資訊研究社 | 社長/資安教學 |
| 2023 | APMOC | 學員 |
| 2023 | IMOC | 學員 |
| 2022 | IMOC | 學員 |
| 2022 | APCSCAMP | 學員 |
Contributed CTFs
My CTF Challenges: https://github.com/William957-web/My-CTF-Challenges
- No Hack No CTF 2024/2025/2026
- EOF CTF Qual: 2026
- EOF CTF FINAL: 2026 (A-D, LiveCTF)
- AIS3 Pre Exam: 2025/2026
- QnQSec CTF: 2025
- THJCC CTF: 2024/2024-winter/2025
- NCKUCTF: 2024
A bunch of confusing CTFs in my school’s club
AI/ML
| Year | Competition | Award |
|---|---|---|
| 2025 | 全國科學班個別研究成果發表 (RAG 輔助英語問答系統) |
佳作 |
Competitive Programming
| Year | Competition | Award |
|---|---|---|
| 2024 | 成大高中生邀請賽 | 佳作 |
| 2023 | HP CodeWars | rk.6 |
| 2023 | 成大高中生邀請賽 | 佳作 |
| 2023 | APCS | Implementation:5, Concept:4 |
| 2022 | ISSC | rk.9 National |
Mathematics
| Year | Competition | Award |
|---|---|---|
| 2024 | APMO | 14 POINTS (same score as the bronze medal…) |
| 2023 | ARML LOCAL | Group National rk.3 |
| 2022 | TRML | National Silver Award |
| 2022 | 全國數學奧林匹克 | Personal Gold Award |